Copy right ? 2021 無錫市凡格德化工裝備科技有限公司 / 無錫雷特石化重工裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2020051564號-1
13815103823
項目 | ZN-50 | ZN-100 | ZN-200 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-700 | ZN-1000 | ZN-2000 |
容積L | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
蒸發(fā)量kg/h | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 350 |
蒸汽壓力MPA | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
真空度kpa | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 |
加熱面積m² | <0.60 | <0.80 | <1.00 | <1.40 | <1.80 | <3.00 | <4.50 | <6.50 |
冷凝面積m² | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 14 |
冷卻面積m² | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.2 | 3 |
受液槽容積L | 15 | 45 | 60 | 125 | 125 | 125 | 125 | 185 |
設(shè)備凈重kg | -350 | -450 | -550 | -850 | -1200 | -1500 | -2000 | -3000 |
Copy right ? 2021 無錫市凡格德化工裝備科技有限公司 / 無錫雷特石化重工裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2020051564號-1